BRYN RESOURCES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
| WKN: | A0REG5 | ISIN: | US1176941094 | Branche: | Land: | USA |
| Kurse | Realtime | News & Research | Techn. Analyse | Fund. Analyse | Unternehmen | Zugehörige |
| Snapshot Börsen/T&S Orderbuch | Kurs RealPush-Chart | News/Ad-hoc Empfehlung Directors' Dealing Videos Analyzer | Charts Kennzahlen Prognose | Bilanz / GuV Kennzahlen Schätzung | Profil/Termine IPO Geschäftsberichte | Calls / Puts Derivate Fonds |
? Börsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
| Summe | - | |||||||||||
| Nasdaq other OTC | ![]() | 0,059 USD | +0,008 | +15,69% | 03.09. | 21:58:39 | 0,0458 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 250 | 16.859 |
Die Umrechnung der Originalkurse (Auslandsbörsen) erfolgt zum Zeitpunkt des Entstehens der Kurse unter Berücksichtigung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkursverhältnisses.
Aktuelle Kursdaten 03.09., 21:58:39
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 0,059 USD | 250 |
| Diff. in % | +15,69% | - |
| Diff. abs. | +0,008 | - |
| Geld | 0,00 | 0 |
| Brief | 0,00 | 0 |
| Spread in % | n.a. | - |
| Spread abs. | n.a. | - |
| Eröffnung | 0,04 USD | 300 |
| Vortag | 0,051 USD (Schluss) | 18.884 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,51% | 9.586 |
| 4 Wochen | -1,67% | 22.938 |
| 52 Wochen | +96,67% | 203.824 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,06 (03.09.2010) | 0,04 (03.09.2010) |
| Jahr 2010 | 0,32 (04.01.2010) | 0,02 (06.08.2010) |
| 52 Wochen | 0,87 (25.11.2009) | 0,02 (11.09.2009) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 21:58:39 | 0,059 | 250 | 16.859 |
| 21:46:55 | 0,05 | 480 | 16.609 |
| 20:13:17 | 0,059 | 250 | 16.129 |
| 19:21:06 | 0,05 | 441 | 15.879 |
| 17:08:18 | 0,059 | 4.900 | 15.438 |
| 15:58:58 | 0,0591 | 9.988 | 10.538 |
| 15:43:37 | 0,0591 | 250 | 550 |
| 15:30:12 | 0,04 | 300 | 300 |
| ||||||||||
| ||||||||||

0,059 USD