Top/Flop 30 Unternehmen im Index: DAX PERFORMANCE-INDEX | Name | | Aktuell | Datum | Zeit | | Tages-Performance in % | Handeln |
|---|
COMMERZBANK AG INHABER-A... |  | 6,224 EUR | 12.03. | 14:09:26 |  | | +5,06% |  |
|  | VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKT... | | 71,100 EUR | 12.03. | 14:09:26 |  | | +3,52% |  |
|  | DEUTSCHE POST AG NAMENS-... | | 13,250 EUR | 12.03. | 14:09:19 |  | | +2,95% |  |
|  | INFINEON TECHNOLOGIES AG... |  | 4,474 EUR | 12.03. | 14:09:24 |  | | +2,38% |  |
|  | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-... | | 53,430 EUR | 12.03. | 14:09:25 |  | | +2,32% |  |
|  | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN... | | 68,740 EUR | 12.03. | 14:09:12 |  | | +2,26% |  |
|  | MAN SE INHABER-STAMMAKTI... | | 58,430 EUR | 12.03. | 14:09:07 |  | | +2,15% |  |
|  | K+S AKTIENGESELLSCHAFT I... | | 46,560 EUR | 12.03. | 14:08:22 |  | | +1,97% |  |
|  | DEUTSCHE LUFTHANSA AG VI... | | 11,965 EUR | 12.03. | 14:06:01 |  | | +1,57% |  |
|  | ADIDAS AG INHABER-AKTIEN... | | 38,180 EUR | 12.03. | 14:08:48 |  | | +1,21% |  |
|  | THYSSENKRUPP AG INHABER-... | | 25,430 EUR | 12.03. | 14:08:26 |  | | +1,01% |  |
|  | DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS... | | 53,670 EUR | 12.03. | 14:08:57 |  | | +0,88% |  |
|  | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-A... | | 88,860 EUR | 12.03. | 14:09:11 |  | | +0,87% |  |
|  | METRO AG STAMMAKTIEN O.N... | | 41,960 EUR | 12.03. | 14:09:04 |  | | +0,79% |  |
|  | SALZGITTER AG INHABER-AK... | | 68,630 EUR | 12.03. | 14:08:53 |  | | +0,44% |  |
|  | BASF SE INHABER-AKTIEN O... | | 44,425 EUR | 12.03. | 14:09:22 |  | | +0,42% |  |
|  | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN... |  | 33,325 EUR | 12.03. | 14:09:21 |  | | +0,41% |  |
|  | DEUTSCHE TELEKOM AG NAME... | | 9,933 EUR | 12.03. | 14:08:57 |  | | +0,28% |  |
|  | BAYER AG NAMENS-AKTIEN O... | | 51,930 EUR | 12.03. | 14:09:26 |  | | +0,10% |  |
|  | MUENCHENER RUECKVERS.-GE... |  | 117,050 EUR | 12.03. | 14:07:53 |  | | +0,09% |  |
|  | BAYERISCHE MOTOREN WERKE... | | 32,705 EUR | 12.03. | 14:08:54 |  | | +0,05% |  |
|  | LINDE AG INHABER-AKTIEN ... | | 85,930 EUR | 12.03. | 14:07:56 |  | | -0,06% |  |
|  | MERCK KGAA INHABER-AKTIE... | | 60,690 EUR | 12.03. | 14:09:20 |  | | -0,08% |  |
|  | RWE AG STAMMAKTIEN O.N. | | 64,430 EUR | 12.03. | 14:09:17 |  | | -0,12% |  |
|  | SAP AG INHABER-AKTIEN O.... |  | 33,645 EUR | 12.03. | 14:08:57 |  | | -0,16% |  |
|  | FRESENIUS SE VORZUGSAKTI... |  | 53,950 EUR | 12.03. | 14:09:20 |  | | -0,41% |  |
|  | FRESENIUS MEDICAL CARE K... |  | 39,545 EUR | 12.03. | 14:09:20 |  | | -0,44% |  |
|  | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.... | | 27,110 EUR | 12.03. | 14:09:11 |  | | -0,64% |  |
|  | BEIERSDORF AG INHABER-AK... | | 44,360 EUR | 12.03. | 14:09:06 |  | | -0,94% |  |
|  | HENKEL AG & CO. KGAA INH... | | 38,045 EUR | 12.03. | 14:08:22 |  | | -1,18% |  |
|  |
 Xetra®-Orderbuch vorhanden  Kurse 15 Minuten verzögert  Realtime.Basic-Kurse  Realtime.Xetra®-Kurse
| | Wie bewerten Sie diese Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht | | | | | |
|
| |
| |