Top/Flop 30 Unternehmen im Index: DAX PERFORMANCE-INDEX | Name | | Aktuell | Datum | Zeit | | Tages-Performance in % | Handeln |
|---|
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VI... | | 12,285 EUR | 19.03. | 17:35:23 |  | | +1,19% |  |
|  | ADIDAS AG INHABER-AKTIEN... | | 39,100 EUR | 19.03. | 17:35:16 |  | | +1,14% |  |
|  | VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKT... | | 72,160 EUR | 19.03. | 17:35:16 |  | | +0,95% |  |
|  | HENKEL AG & CO. KGAA INH... | | 38,100 EUR | 19.03. | 17:35:18 |  | | +0,79% |  |
|  | COMMERZBANK AG INHABER-A... |  | 6,331 EUR | 19.03. | 17:35:09 |  | | +0,52% |  |
|  | FRESENIUS SE VORZUGSAKTI... |  | 54,660 EUR | 19.03. | 17:35:19 |  | | +0,50% |  |
|  | LINDE AG INHABER-AKTIEN ... | | 88,170 EUR | 19.03. | 17:35:29 |  | | +0,38% |  |
|  | DEUTSCHE TELEKOM AG NAME... | | 9,890 EUR | 19.03. | 17:35:00 |  | | +0,26% |  |
|  | MERCK KGAA INHABER-AKTIE... | | 60,240 EUR | 19.03. | 17:35:17 |  | | +0,25% |  |
|  | MUENCHENER RUECKVERS.-GE... |  | 116,600 EUR | 19.03. | 17:35:02 |  | | +0,09% |  |
|  | BEIERSDORF AG INHABER-AK... | | 44,115 EUR | 19.03. | 17:35:30 |  | | -0,05% |  |
|  | BAYERISCHE MOTOREN WERKE... | | 32,060 EUR | 19.03. | 17:35:13 |  | | -0,14% |  |
|  | FRESENIUS MEDICAL CARE K... |  | 40,075 EUR | 19.03. | 17:35:08 |  | | -0,19% |  |
|  | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-... | | 54,010 EUR | 19.03. | 17:35:13 |  | | -0,20% |  |
|  | INFINEON TECHNOLOGIES AG... |  | 4,444 EUR | 19.03. | 17:35:21 |  | | -0,27% |  |
|  | MAN SE INHABER-STAMMAKTI... | | 59,260 EUR | 19.03. | 17:35:12 |  | | -0,45% |  |
|  | DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS... | | 52,860 EUR | 19.03. | 17:35:09 |  | | -0,47% |  |
|  | SAP AG INHABER-AKTIEN O.... |  | 34,400 EUR | 19.03. | 17:35:00 |  | | -0,58% |  |
|  | SALZGITTER AG INHABER-AK... | | 67,140 EUR | 19.03. | 17:35:24 |  | | -0,62% |  |
|  | RWE AG STAMMAKTIEN O.N. | | 64,010 EUR | 19.03. | 17:35:15 |  | | -0,64% |  |
|  | DEUTSCHE POST AG NAMENS-... | | 13,005 EUR | 19.03. | 17:35:27 |  | | -0,65% |  |
|  | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN... | | 71,280 EUR | 19.03. | 17:35:02 |  | | -0,66% |  |
|  | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN... |  | 34,375 EUR | 19.03. | 17:35:08 |  | | -0,77% |  |
|  | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.... | | 26,290 EUR | 19.03. | 17:35:21 |  | | -0,79% |  |
|  | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-A... | | 88,930 EUR | 19.03. | 17:35:13 |  | | -0,84% |  |
|  | BASF SE INHABER-AKTIEN O... | | 44,300 EUR | 19.03. | 17:35:21 |  | | -1,02% |  |
|  | BAYER AG NAMENS-AKTIEN O... | | 50,580 EUR | 19.03. | 17:35:06 |  | | -1,11% |  |
|  | METRO AG STAMMAKTIEN O.N... | | 41,990 EUR | 19.03. | 17:35:13 |  | | -1,20% |  |
|  | K+S AKTIENGESELLSCHAFT I... | | 44,825 EUR | 19.03. | 17:35:20 |  | | -1,60% |  |
|  | THYSSENKRUPP AG INHABER-... | | 25,095 EUR | 19.03. | 17:35:10 |  | | -1,67% |  |
|  |
 Xetra®-Orderbuch vorhanden  Kurse 15 Minuten verzögert  Realtime.Basic-Kurse  Realtime.Xetra®-Kurse
| | Wie bewerten Sie diese Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht | | | | | |
|
| |
| |