Top/Flop 34 Unternehmen in der Branche: Internetservice | Name | | Aktuell | Datum | Zeit | | Tages-Performance in % | Handeln |
|---|
YASHENG ECO-TRADE CORP. ... | | 0,012 USD | 19.03. | 08:38:59 | | | +50,00% |  |
|  | SOC.FINANC.D.COMM.E.D.MU... | | 5,390 EUR | 19.03. | 19:58:02 | | | +17,94% |  |
|  | IDT CORP. REGISTERED SHS... | | 7,500 USD | 19.03. | 21:05:30 | | | +14,16% |  |
|  | NETLIFE AG INHABER-AKTIE... | | 0,012 EUR | 19.03. | 11:44:57 | | | +9,09% |  |
|  | IDT CORP. REGISTERED SHA... | | 5,990 USD | 19.03. | 20:53:06 | | | +7,93% |  |
|  | LYCOS EUROPE N.V. AANDEL... | | 0,081 EUR | 19.03. | 16:54:29 |  | | +6,58% |  |
|  | MILLIMAGES ACTIONS PORT.... | | 0,430 EUR | 19.03. | 16:30:00 | | | +4,88% |  |
|  | KEYNOTE SYSTEMS INC. REG... | | 11,890 USD | 19.03. | 21:00:01 | | | +4,67% |  |
|  | MET(A)BOX AG INHABER-AKT... | | 0,023 EUR | 19.03. | 09:54:59 | | | +4,55% |  |
|  | I:FAO AG NAMENS-AKTIEN O... | | 10,500 EUR | 19.03. | 17:14:41 |  | | +4,48% |  |
|  | INNODATA ISOGEN INC. REG... | | 4,450 USD | 19.03. | 21:00:01 | | | +4,46% |  |
|  | COPERNIC INC. REGISTERED... | | 2,690 USD | 19.03. | 20:56:49 | | | +3,46% |  |
|  | SYSTRAN S.A. ACTIONS AU ... | | 1,150 EUR | 19.03. | 11:30:00 | | | +2,68% |  |
|  | ILIAD S.A. ACTIONS AU PO... | | 75,560 EUR | 19.03. | 17:35:00 | | | +2,05% |  |
|  | YAHOO JAPAN CORP. REGIST... | | 283,650 EUR | 19.03. | 09:14:57 | | | +1,96% |  |
|  | KIZOO AG NAMENS-AKTIEN O... | | 8,390 EUR | 19.03. | 17:36:11 |  | | +1,76% |  |
|  | MELBOURNE IT LTD. REGIST... | | 1,120 EUR | 19.03. | 08:38:11 | | | +1,45% |  |
|  | PIXELPARK AG INHABER-AKT... | | 0,202 EUR | 19.03. | 14:51:17 |  | | +1,00% |  |
|  | NEUSTAR INC. REG. SHARES... | | 25,890 USD | 19.03. | 21:01:22 | | | +0,90% |  |
|  | BAIDU INC. REG.SHS A (SP... | | 569,650 USD | 19.03. | 21:00:01 | | | +0,88% |  |
|  | ADDNODE AB NAMN-AKTIER B... | | 2,893 SEK | 19.03. | 14:08:50 | | | +0,87% |  |
|  | PFERDEWETTEN.DE AG INHAB... | | 0,141 EUR | 19.03. | 15:08:23 | | | +0,71% |  |
|  | INTERNET INITIATIVE JAPA... | | 5,740 USD | 19.03. | 20:26:33 | | | +0,70% |  |
|  | ASPEN GROUP REG.STAP.SEC... | | 0,315 EUR | 19.03. | 08:38:04 | | | +0,64% |  |
|  | DADA S.P.A. AZIONI NOM. ... | | 5,440 EUR | 19.03. | 19:52:33 | | | +0,55% |  |
|  | FIBERTOWER CORP. REGISTE... | | 4,190 USD | 19.03. | 21:00:01 | | | +0,48% |  |
|  | BROADVISION INC. REGISTE... | | 13,650 USD | 19.03. | 20:54:42 | | | +0,37% |  |
|  | CACI INTERNATIONAL INC. ... | | 52,240 USD | 19.03. | 21:05:09 | | | +0,36% |  |
|  | INTERNET INITIATIVE JAPA... | | 1.674,750 EUR | 19.03. | 09:02:47 | | | +0,32% |  |
|  | UNITED INTERNET AG NAMEN... | | 11,320 EUR | 19.03. | 17:35:21 |  | | +0,18% |  |
|  | TELECITY GROUP PLC REGIS... | | 414,600 GBp | 19.03. | 17:35:26 | | | +0,17% |  |
|  | PAGESJAUNES GROUP ACTION... | | 8,431 EUR | 19.03. | 17:35:00 | | | +0,12% |  |
|  | ONVISTA AG INHABER-AKTIE... |  | 20,010 EUR | 19.03. | 13:27:18 | | | +0,05% |  |
|  | TOMORROW FOCUS AG INHABE... | | 4,200 EUR | 19.03. | 17:36:16 |  | | +0,02% |  |
|  |
 Xetra®-Orderbuch vorhanden  Kurse 15 Minuten verzögert  Realtime.Basic-Kurse  Realtime.Xetra®-Kurse
| | Wie bewerten Sie diese Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht | | | | | |
|
| |
| |