Top/FlopSeite: 1 > .. 5 478 Unternehmen in: Deutschland | Name | | Aktuell | Datum | Zeit | | Tages-Performance in % | Handeln |
|---|
AZEGO AG INHABER-AKTIEN ... | | 0,060 EUR | 12.03. | 11:29:01 | | | +233,33% |  |
|  | EUROBIKE AG INHABER-AKTI... | | 0,020 EUR | 12.03. | 12:50:26 | | | +233,33% |  |
|  | DORSTENER MASCHINENF. AG... | | 1,950 EUR | 12.03. | 19:16:33 | | | +77,27% |  |
|  | DT.BEAMTENVORS.IMMOB.HLD... | | 0,046 EUR | 12.03. | 15:46:31 | | | +76,92% |  |
|  | VERITAS AG INHABER-AKTIE... | | 66,500 EUR | 12.03. | 08:36:05 | | | +55,56% |  |
|  | WINDHOFF AG INHABER-AKTI... | | 0,046 EUR | 12.03. | 16:14:49 | | | +53,33% |  |
|  | PETROTEC AG INHABER-AKTI... |  | 0,630 EUR | 12.03. | 19:56:59 | | | +46,51% |  |
|  | M + S ELEKTRONIK AG INHA... | | 0,007 EUR | 12.03. | 14:23:08 | | | +40,00% |  |
|  | F.I.B.FRANKF.INVESTMENTB... | | 0,420 EUR | 12.03. | 17:18:19 |  | | +40,00% |  |
|  | ABWICKLUNGSGES. RÖSCH AG... | | 0,049 EUR | 12.03. | 09:38:38 | | | +40,00% |  |
|  | STOLBERGER TELECOM AG IN... | | 0,050 EUR | 12.03. | 15:58:18 | | | +38,89% |  |
|  | PAKETERIA AG INHABER-AKT... | | 1,580 EUR | 12.03. | 16:40:19 | | | +29,51% |  |
|  | REALTOS GRUND- UND BETEI... | | 0,095 EUR | 12.03. | 13:24:20 | | | +26,67% |  |
|  | BIEN-ZENKER AG INHABER-A... | | 12,700 EUR | 12.03. | 18:49:43 | | | +24,51% |  |
|  | MÜHL PRODUCT & SERVICE A... | | 0,069 EUR | 12.03. | 17:14:55 | | | +23,21% |  |
|  | KÖGEL FAHRZEUGWERKE AG V... | | 0,160 EUR | 12.03. | 13:15:13 | | | +23,08% |  |
|  | ADINOTEC AG INHABER-AKTI... |  | 16,000 EUR | 12.03. | 18:20:51 | | | +23,08% |  |
|  | HAPPYBET AG INHABER-AKTI... | | 2,410 EUR | 12.03. | 14:01:25 | | | +22,96% |  |
|  | SOFTLINE AG INHABER-AKTI... | | 3,000 EUR | 12.03. | 19:27:42 | | | +22,45% |  |
|  | UNYLON AG INHABER-AKTIEN... | | 0,025 EUR | 12.03. | 10:14:16 | | | +19,05% |  |
|  | PROGEO HOLDING AG INHABE... | | 0,850 EUR | 12.03. | 10:24:26 | | | +18,06% |  |
|  | EMPRISE AG INHABER-AKTIE... | | 0,014 EUR | 12.03. | 11:32:05 | | | +16,67% |  |
|  | BOCHUM-GELSENK. STRAßENB... | | 280,000 EUR | 12.03. | 19:14:12 | | | +14,29% |  |
|  | WÜRTTEMB.LEBENSVERSICHER... | | 28,500 EUR | 12.03. | 13:17:22 | | | +14,00% |  |
|  | Q-SOFT VERWALTUNGS AG IN... | | 1,989 EUR | 12.03. | 17:17:21 | | | +13,66% |  |
|  | EECH GROUP AG INHABER-AK... | | 0,017 EUR | 12.03. | 12:20:59 | | | +13,33% |  |
|  | SEDLBAUER AG INHABER-AKT... | | 13,895 EUR | 12.03. | 12:59:55 | | | +12,97% |  |
|  | FASSON AG INHABER-AKTIEN... | | 0,700 EUR | 12.03. | 09:00:07 | | | +12,90% |  |
|  | W.E.T. AUTOMOTIVE SYSTEM... | | 13,500 EUR | 12.03. | 19:07:25 | | | +12,59% |  |
|  | VARTA AG INHABER-AKTIEN ... | | 11,300 EUR | 12.03. | 12:50:00 | | | +11,83% |  |
|  | WIGE MEDIA AG INHABER-AK... | | 0,480 EUR | 12.03. | 13:17:01 |  | | +11,63% |  |
|  | LEICA CAMERA AG INHABER-... | | 8,900 EUR | 12.03. | 18:38:41 | | | +11,25% |  |
|  | OAB OSNABR.ANLAGEN-U.BET... | | 0,480 EUR | 12.03. | 14:02:11 | | | +11,11% |  |
|  | GONTARD & METALLBANK AG ... | | 0,010 EUR | 12.03. | 14:32:08 | | | +11,11% |  |
|  | ESSENTIAL INVEST GMBH&CO... | | 0,090 EUR | 12.03. | 14:02:13 | | | +11,11% |  |
|  | INFRATEC AG INHABER-AKTI... |  | 0,242 EUR | 12.03. | 09:15:21 | | | +10,00% |  |
|  | ALNO AG INHABER-AKTIEN O... | | 4,000 EUR | 12.03. | 09:31:35 | | | +9,59% |  |
|  | CYBIO AG INHABER-AKTIEN ... | | 1,190 EUR | 12.03. | 13:54:33 |  | | +9,17% |  |
|  | FORIS AG INHABER-AKTIEN ... | | 2,300 EUR | 12.03. | 16:05:03 |  | | +9,00% |  |
|  | IQ INVESTMENT AG INHABER... | | 0,110 EUR | 12.03. | 09:01:14 | | | +8,91% |  |
|  | BMP AG INHABER-AKTIEN O.... | | 0,859 EUR | 12.03. | 17:10:55 |  | | +8,73% |  |
|  | CROSS IT.MEDIA AG INHABE... | | 0,025 EUR | 12.03. | 14:02:13 | | | +8,70% |  |
|  | PLENUM AG NAMENS-AKTIEN ... | | 0,629 EUR | 12.03. | 13:53:28 |  | | +8,64% |  |
|  | CINEMEDIA FILM AG GEYER-... | | 2,999 EUR | 12.03. | 16:49:35 | | | +8,46% |  |
|  | DCI DATAB.COMMERCE INDUS... |  | 0,629 EUR | 12.03. | 19:05:18 | | | +8,45% |  |
|  | IMPERA TOTAL RETURN AG I... | | 0,920 EUR | 12.03. | 18:39:09 |  | | +8,36% |  |
|  | TRIA IT-SOLUTIONS AG INH... |  | 0,270 EUR | 12.03. | 14:48:11 |  | | +8,00% |  |
|  | BIODATA INFORM.TECHNOLOG... | | 0,027 EUR | 12.03. | 13:51:47 | | | +8,00% |  |
|  | SOLAR2 AG INHABER-AKTIEN... | | 0,271 EUR | 12.03. | 16:01:15 | | | +7,97% |  |
|  | MATERNUS-KLINIKEN AG INH... | | 0,830 EUR | 12.03. | 17:26:59 |  | | +7,79% |  |
|  | OLYMPIA FLEXGROUP AG INH... | | 0,140 EUR | 12.03. | 14:52:38 |  | | +7,69% |  |
|  | EOP BIODIESEL AG INHABER... | | 0,948 EUR | 12.03. | 16:25:55 |  | | +7,36% |  |
|  | SURIKATE MITTELSTANDS AG... | | 8,560 EUR | 12.03. | 14:01:27 |  | | +7,27% |  |
|  | ENDOR AG INHABER-AKTIEN ... | | 0,600 EUR | 12.03. | 11:48:52 | | | +7,14% |  |
|  | KONSORTIUM AG UNTERNEHME... | | 0,225 EUR | 12.03. | 11:02:28 | | | +7,14% |  |
|  | LECHWERKE AG INHABER-AKT... | | 54,000 EUR | 12.03. | 14:01:19 | | | +7,14% |  |
|  | DINKELACKER AG INHABER-A... | | 720,000 EUR | 12.03. | 11:16:34 | | | +7,14% |  |
|  | DEUTSCHE EFF.-U.WECHS.-B... | | 1,500 EUR | 12.03. | 17:36:18 |  | | +7,14% |  |
|  | MANIA TECHNOLOGIE AG INH... | | 0,015 EUR | 12.03. | 18:27:40 | | | +7,14% |  |
|  | CANCOM IT SYSTEME AG INH... |  | 5,980 EUR | 12.03. | 17:29:09 |  | | +7,00% |  |
|  | HESSE NEWMAN CAPITAL AG ... | | 0,770 EUR | 12.03. | 11:43:31 |  | | +6,94% |  |
|  | TECHNOTRANS AG NAMENS-AK... | | 4,700 EUR | 12.03. | 17:36:21 |  | | +6,82% |  |
|  | EHLEBRACHT AG INHABER-AK... | | 2,200 EUR | 12.03. | 15:12:42 |  | | +6,80% |  |
|  | RÜCKER AG INHABER-AKTIEN... | | 6,400 EUR | 12.03. | 15:20:48 |  | | +6,67% |  |
|  | WALTER BAU-AG INH.-VORZU... | | 0,016 EUR | 12.03. | 15:56:44 | | | +6,67% |  |
|  | MASCH. BERTH. HERMLE AG ... | | 56,800 EUR | 12.03. | 15:55:00 | | | +6,57% |  |
|  | CONERGY AG INHABER-AKTIE... | | 0,830 EUR | 12.03. | 17:35:15 |  | | +6,41% |  |
|  | BVE HOLDING SE INHABER-A... | | 5,490 EUR | 12.03. | 11:32:38 | | | +6,37% |  |
|  | RWL VERWALT.U.BETEILIGUN... | | 10,000 EUR | 12.03. | 19:14:46 | | | +6,27% |  |
|  | DOLPHIN CAPITAL AG INHAB... | | 0,680 EUR | 12.03. | 10:10:32 | | | +6,25% |  |
|  | SUNLINE AG INHABER-AKTIE... | | 0,170 EUR | 12.03. | 13:25:53 | | | +6,25% |  |
|  | OCTAGON ENERGY AG INHABE... | | 5,800 EUR | 12.03. | 14:01:20 | | | +6,23% |  |
|  | INDEPENDENT CAPITAL AG I... | | 0,350 EUR | 12.03. | 09:04:30 | | | +6,06% |  |
|  | DISKUS WERKE AG INHABER-... | | 18,500 EUR | 12.03. | 14:01:19 |  | | +6,02% |  |
|  | GELSENWASSER AG INHABER-... | | 529,000 EUR | 12.03. | 15:02:38 | | | +5,79% |  |
|  | FROGSTER INTERACTIVE PIC... |  | 20,100 EUR | 12.03. | 17:14:10 |  | | +5,76% |  |
|  | ITN NANOVATION AG INHABE... | | 5,720 EUR | 12.03. | 17:36:13 |  | | +5,73% |  |
|  | INTERSHOP COMMUNICATIONS... | | 1,850 EUR | 12.03. | 17:21:15 |  | | +5,71% |  |
|  | EUROMED AG INHABER-AKTIE... | | 0,038 EUR | 12.03. | 11:30:13 | | | +5,56% |  |
|  | DIDIER-WERKE AG INHABER-... | | 102,150 EUR | 12.03. | 14:01:25 | | | +5,42% |  |
|  | INTERTAINMENT AG INHABER... | | 1,090 EUR | 12.03. | 16:19:38 |  | | +5,31% |  |
|  | MAUSER WALDECK AG I.L. I... | | 0,500 EUR | 12.03. | 14:01:22 | | | +5,26% |  |
|  | ALLG. GOLD- U. SILBERSCH... | | 51,400 EUR | 12.03. | 14:01:25 | | | +5,26% |  |
|  | SACHSENMILCH AG INHABER-... | | 3.550,000 EUR | 12.03. | 15:21:03 | | | +5,26% |  |
|  | MERGEDMEDIA AG INHABER-A... | | 12,000 EUR | 12.03. | 14:01:21 | | | +5,26% |  |
|  | DRÄGERWERK AG & CO. KGAA... | | 56,000 EUR | 12.03. | 14:01:23 | | | +5,26% |  |
|  | RÖDER ZELTSYST. UND SERV... | | 40,000 EUR | 12.03. | 10:11:34 | | | +5,26% |  |
|  | LHA INT.LEB.HA.AG. KRAUS... | | 10,020 EUR | 12.03. | 14:01:25 | | | +5,25% |  |
|  | INTEGRATA AG INHABER-AKT... | | 31,500 EUR | 12.03. | 14:01:23 | | | +5,25% |  |
|  | MDB AG INHABER-AKTIEN O.... |  | 0,407 EUR | 12.03. | 14:01:23 | | | +5,17% |  |
|  | BAU-VEREIN ZU HAMBURG AG... |  | 3,470 EUR | 12.03. | 16:42:19 |  | | +5,15% |  |
|  | NAU REAL ESTATE GROUP AG... | | 1,430 EUR | 12.03. | 14:01:20 | | | +5,15% |  |
|  | AOVO TOURISTIK AG INHABE... | | 4,100 EUR | 12.03. | 09:58:10 | | | +5,13% |  |
|  | PURVIA AG INHABER-AKTIEN... | | 0,520 EUR | 12.03. | 17:40:33 | | | +5,05% |  |
|  | TOP-WETTEN AG INHABER-AK... | | 0,250 EUR | 12.03. | 14:01:26 | | | +5,04% |  |
|  | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES... | | 1,796 EUR | 12.03. | 17:36:07 |  | | +5,03% |  |
|  | MPH MITTELST.PHARMA HLDG... | | 1,680 EUR | 12.03. | 14:01:22 |  | | +5,00% |  |
|  | BANKHAUS MAIN AG INHABER... | | 8,400 EUR | 12.03. | 14:42:45 |  | | +5,00% |  |
|  | ONVISTA AG INHABER-AKTIE... |  | 21,000 EUR | 12.03. | 16:56:53 | | | +4,95% |  |
|  | VIVANCO GRUPPE AG INHABE... | | 1,150 EUR | 12.03. | 15:23:21 | | | +4,83% |  |
|  |
 Xetra®-Orderbuch vorhanden  Kurse 15 Minuten verzögert  Realtime.Basic-Kurse  Realtime.Xetra®-Kurse
| | Wie bewerten Sie diese Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht | | | | | |
|
| |
| |