Top/FlopSeite: 1 > .. 4 395 Unternehmen in: Deutschland | Name | | Aktuell | Datum | Zeit | | Tages-Performance in % | Handeln |
|---|
CROSS IT.MEDIA AG INHABE... | | 0,023 EUR | 09.03. | 08:35:22 | | | +130,00% |  |
|  | ARTSTOR AG INHABER-AKTIE... | | 0,021 EUR | 09.03. | 08:35:20 | | | +90,91% |  |
|  | ODEON FILM AG INHABER-AK... | | 0,900 EUR | 09.03. | 13:44:19 | | | +82,93% |  |
|  | TDMI AG INHABER-AKTIEN O... | | 0,160 EUR | 09.03. | 09:33:42 | | | +77,78% |  |
|  | ADVANCED PHOTONICS TECHN... | | 0,088 EUR | 09.03. | 13:47:25 | | | +76,00% |  |
|  | INTELIS AG INHABER-AKTIE... | | 0,063 EUR | 09.03. | 09:01:51 | | | +70,27% |  |
|  | KÖHLER & KRENZER FASHION... | | 0,340 EUR | 09.03. | 14:19:22 | | | +70,00% |  |
|  | MIM MONDO IGEL MEDIA AG ... | | 0,130 EUR | 09.03. | 09:28:16 |  | | +62,50% |  |
|  | AZEGO AG INHABER-AKTIEN ... | | 0,038 EUR | 09.03. | 17:23:51 | | | +35,71% |  |
|  | PAKETERIA AG INHABER-AKT... | | 1,250 EUR | 09.03. | 12:30:28 | | | +32,98% |  |
|  | OLYMPIA FLEXGROUP AG INH... | | 0,105 EUR | 09.03. | 08:34:34 |  | | +26,51% |  |
|  | S&R BIOGAS ENERGIESYSTEM... | | 0,240 EUR | 09.03. | 17:25:16 | | | +26,32% |  |
|  | NEUHOF TEXTIL-HOLDING AG... | | 165,000 EUR | 09.03. | 12:03:29 | | | +25,00% |  |
|  | MÜHL PRODUCT & SERVICE A... | | 0,050 EUR | 09.03. | 14:15:07 | | | +25,00% |  |
|  | CASH.LIFE AG INHABER-AKT... | | 2,750 EUR | 09.03. | 13:48:38 | | | +25,00% |  |
|  | DONE PROJECT AG INHABER-... | | 0,005 EUR | 09.03. | 08:35:20 | | | +25,00% |  |
|  | IT-MARKET COMPUTER SYSTE... | | 0,104 EUR | 09.03. | 14:55:14 | | | +22,35% |  |
|  | F.A.M.E. AG INHABER-AKTI... |  | 0,450 EUR | 09.03. | 15:11:42 |  | | +21,62% |  |
|  | MATTH. HOHNER AG INHABER... | | 5,000 EUR | 09.03. | 13:31:33 | | | +20,48% |  |
|  | MEDIASOURCE AG INHABER-A... | | 0,300 EUR | 09.03. | 10:09:54 | | | +20,00% |  |
|  | NETLIFE AG INHABER-AKTIE... | | 0,012 EUR | 09.03. | 11:50:16 | | | +20,00% |  |
|  | A.I.S. AG INHABER-AKTIEN... | | 0,125 EUR | 09.03. | 11:07:22 | | | +19,05% |  |
|  | EDOB ABWICKLUNGS AG INHA... | | 0,299 EUR | 09.03. | 17:36:08 |  | | +17,72% |  |
|  | WIGE MEDIA AG INHABER-AK... | | 0,450 EUR | 09.03. | 11:05:19 |  | | +17,49% |  |
|  | BRAIN ABWICKLUNGSGESELL.... | | 0,007 EUR | 09.03. | 16:31:42 | | | +16,67% |  |
|  | EUROBIKE AG INHABER-AKTI... | | 0,007 EUR | 09.03. | 09:10:16 | | | +16,67% |  |
|  | AMICTUS AG INHABER-AKTIE... | | 0,021 EUR | 09.03. | 11:05:04 | | | +16,67% |  |
|  | ECOUNION AG INHABER-AKTI... | | 3,301 EUR | 09.03. | 16:58:17 | | | +15,82% |  |
|  | MICROLOGICA AG I.L. INHA... | | 0,015 EUR | 09.03. | 10:56:30 | | | +15,38% |  |
|  | ACTRIS AG INHABER-AKTIEN... | | 10,750 EUR | 09.03. | 12:17:34 | | | +14,85% |  |
|  | VESTCORP AG NAMENS-AKTIE... | | 1,320 EUR | 09.03. | 13:35:18 | | | +14,78% |  |
|  | INVISION SOFTWARE AG INH... | | 6,010 EUR | 09.03. | 15:01:19 |  | | +13,61% |  |
|  | CYTOS BIOTECHNOLOGY AG N... | | 14,400 CHF | 09.03. | 17:30:16 | | | +13,39% |  |
|  | TURBON AG INHABER-AKTIEN... | | 5,830 EUR | 09.03. | 12:21:13 | | | +11,03% |  |
|  | DIGITAL IDENTIFICAT.SOLU... | | 3,350 EUR | 09.03. | 14:23:36 |  | | +9,84% |  |
|  | ALL FOR ONE MIDMARKET AG... | | 4,520 EUR | 09.03. | 17:24:31 |  | | +9,44% |  |
|  | JURAGENT AG INHABER-AKTI... | | 1,530 EUR | 09.03. | 15:09:07 | | | +9,29% |  |
|  | INTERNOLIX AG INHABER-AK... | | 1,800 EUR | 09.03. | 17:28:00 | | | +9,09% |  |
|  | SACHSENMILCH AG INHABER-... | | 3.549,000 EUR | 09.03. | 16:01:30 | | | +9,08% |  |
|  | MINERALBR.UEBERKINGEN-TE... | | 6,500 EUR | 09.03. | 13:46:59 | | | +9,06% |  |
|  | KPS AG NAMENS-AKTIEN O.N... | | 0,730 EUR | 09.03. | 16:13:21 |  | | +8,96% |  |
|  | C.J.VOGEL AG F. BETEILIG... | | 190,000 EUR | 09.03. | 17:28:53 | | | +8,57% |  |
|  | BKN INTERNATIONAL AG INH... | | 0,076 EUR | 09.03. | 12:19:02 | | | +8,57% |  |
|  | PRIMAG AG INHABER-AKTIEN... | | 0,912 EUR | 09.03. | 09:55:27 | | | +8,44% |  |
|  | GRAMMER AG INHABER-AKTIE... | | 6,690 EUR | 09.03. | 17:35:44 |  | | +8,43% |  |
|  | SECUNET SECURITY NETWORK... | | 8,900 EUR | 09.03. | 09:05:39 |  | | +8,39% |  |
|  | ASKNET AG ELECTR.BUS.SOL... | | 3,500 EUR | 09.03. | 17:27:11 |  | | +8,36% |  |
|  | SONNE + WIND BETEILIGUNG... | | 0,390 EUR | 09.03. | 15:29:55 | | | +8,33% |  |
|  | LS TELCOM AG INHABER-AKT... | | 1,630 EUR | 09.03. | 13:23:49 | | | +8,23% |  |
|  | WÜRTTEMB.LEBENSVERSICHER... | | 27,000 EUR | 09.03. | 12:58:46 | | | +8,00% |  |
|  | PFANDFINANZ HOLDING AG I... | | 0,594 EUR | 09.03. | 08:35:20 | | | +8,00% |  |
|  | INTERCARD AG INFORMATION... | | 2,850 EUR | 09.03. | 08:30:11 | | | +7,55% |  |
|  | DOLPHIN CAPITAL AG INHAB... | | 0,656 EUR | 09.03. | 08:34:31 | | | +7,54% |  |
|  | Q-SOFT VERWALTUNGS AG IN... | | 1,880 EUR | 09.03. | 08:35:51 | | | +7,43% |  |
|  | MAIHAK AG INHABER-AKTIEN... | | 295,000 EUR | 09.03. | 10:12:15 | | | +7,27% |  |
|  | SOLARPRAXIS AG INHABER-A... | | 0,600 EUR | 09.03. | 15:10:03 | | | +7,14% |  |
|  | NET AG,INFRASTR.,SOFTW. ... | | 0,790 EUR | 09.03. | 17:34:24 |  | | +7,05% |  |
|  | TAG IMMOBILIEN AG INHABE... |  | 4,648 EUR | 09.03. | 17:35:39 |  | | +6,85% |  |
|  | RÜCKER IMMOBILIEN AG INH... | | 1,270 EUR | 09.03. | 14:51:14 | | | +6,72% |  |
|  | FLORA ECOPOWER HOLDING A... | | 0,065 EUR | 09.03. | 17:38:40 | | | +6,56% |  |
|  | TRADING-HOUSE.NET AG INH... |  | 2,980 EUR | 09.03. | 15:28:13 |  | | +6,43% |  |
|  | COMPUTEC MEDIA AG INHABE... | | 3,000 EUR | 09.03. | 16:31:55 | | | +6,31% |  |
|  | PRODACTA AG INHABER-AKTI... | | 0,017 EUR | 09.03. | 09:26:55 | | | +6,25% |  |
|  | PARAGON AG INHABER-AKTIE... | | 2,740 EUR | 09.03. | 17:38:23 |  | | +6,20% |  |
|  | LUDW.BECK A.RATH.ECK-TEX... |  | 13,270 EUR | 09.03. | 14:11:13 |  | | +6,16% |  |
|  | JAXX AG NAMENS-AKTIEN O.... | | 2,600 EUR | 09.03. | 17:36:08 |  | | +6,12% |  |
|  | SCI AG INHABER-AKTIEN O.... | | 12,300 EUR | 09.03. | 13:34:37 | | | +5,94% |  |
|  | NEXUS AG INHABER-AKTIEN ... | | 3,654 EUR | 09.03. | 11:38:36 |  | | +5,91% |  |
|  | MANAGEM.DATA MEDIA SYSTE... | | 0,018 EUR | 09.03. | 08:35:20 | | | +5,88% |  |
|  | VBH HOLDING AG INHABER-A... | | 4,250 EUR | 09.03. | 17:37:57 |  | | +5,72% |  |
|  | MORPHOSYS AG INHABER-AKT... |  | 17,200 EUR | 09.03. | 17:35:10 |  | | +5,72% |  |
|  | GOLD-ZACK AG NAMENS-AKTI... | | 0,056 EUR | 09.03. | 17:56:20 | | | +5,66% |  |
|  | NOVEMBER AG INHABER-AKTI... | | 0,950 EUR | 09.03. | 15:39:12 |  | | +5,56% |  |
|  | R. STAHL AG INHABER-AKTI... | | 16,940 EUR | 09.03. | 17:20:36 |  | | +5,55% |  |
|  | SKY DEUTSCHLAND AG NAMEN... | | 1,911 EUR | 09.03. | 17:35:57 |  | | +5,52% |  |
|  | ALPHAFORM AG INHABER-AKT... | | 1,423 EUR | 09.03. | 17:25:22 |  | | +5,41% |  |
|  | CDV SOFTWARE ENTERTAINME... | | 0,674 EUR | 09.03. | 09:05:41 | | | +5,31% |  |
|  | UTIMACO SAFEWARE AG INHA... | | 17,000 EUR | 09.03. | 13:58:46 |  | | +5,26% |  |
|  | SARTORIUS AG VORZUGSAKTI... | | 19,480 EUR | 09.03. | 17:28:44 |  | | +5,24% |  |
|  | M4E AG INHABER-AKTIEN O.... |  | 4,599 EUR | 09.03. | 12:12:12 |  | | +5,24% |  |
|  | KONSORTIUM AG UNTERNEHME... | | 0,242 EUR | 09.03. | 16:09:41 | | | +5,22% |  |
|  | RIB SOFTWARE AG NAMENS-A... | | 30,500 EUR | 09.03. | 17:10:43 | | | +5,17% |  |
|  | PURVIA AG INHABER-AKTIEN... | | 0,494 EUR | 09.03. | 08:34:31 | | | +5,11% |  |
|  | NANOREPRO AG INHABER-AKT... | | 3,500 EUR | 09.03. | 15:56:09 | | | +5,11% |  |
|  | SCHLOSSGARTENBAU-AG INHA... | | 560,000 EUR | 09.03. | 14:14:41 | | | +5,07% |  |
|  | GIRINDUS AG INHABER-AKTI... | | 1,448 EUR | 09.03. | 17:21:24 |  | | +4,93% |  |
|  | BAUER AG (SCHROBENHAUSEN... | | 33,545 EUR | 09.03. | 17:35:48 |  | | +4,83% |  |
|  | FLATEX AG INHABER-AKTIEN... | | 4,460 EUR | 09.03. | 17:15:03 |  | | +4,69% |  |
|  | SCHNEIDER TECHNOLOG.AG I... | | 0,023 EUR | 09.03. | 08:35:22 | | | +4,55% |  |
|  | IN-MOTION AG MOVIE, TV &... | | 0,023 EUR | 09.03. | 09:20:44 | | | +4,55% |  |
|  | CENTROSOLAR GROUP AG INH... | | 3,450 EUR | 09.03. | 17:19:58 |  | | +4,55% |  |
|  | HANSA GROUP AG INHABER-A... | | 1,050 EUR | 09.03. | 15:52:53 |  | | +4,48% |  |
|  | ALNO AG INHABER-AKTIEN O... | | 4,230 EUR | 09.03. | 15:49:27 | | | +4,44% |  |
|  | WMF WÜRTT. METALLWARENFA... | | 21,510 EUR | 09.03. | 14:45:32 | | | +4,42% |  |
|  | VK MÜHLEN AG INHABER-AKT... | | 83,500 EUR | 09.03. | 17:02:04 | | | +4,38% |  |
|  | FRÖHLICH BAU AG I.A. VOR... | | 0,240 EUR | 09.03. | 09:09:29 | | | +4,35% |  |
|  | STEICO AG INHABER-AKTIEN... | | 9,222 EUR | 09.03. | 17:36:12 |  | | +4,33% |  |
|  | BÖWE SYSTEC AG INHABER-A... | | 5,600 EUR | 09.03. | 12:12:05 |  | | +4,26% |  |
|  | PULSION MEDICAL SYSTEMS ... | | 2,689 EUR | 09.03. | 13:49:51 |  | | +4,22% |  |
|  | AURELIUS AG INHABER-AKTI... | | 12,660 EUR | 09.03. | 17:36:10 |  | | +4,20% |  |
|  |
 Xetra®-Orderbuch vorhanden  Kurse 15 Minuten verzögert  Realtime.Basic-Kurse  Realtime.Xetra®-Kurse
| | Wie bewerten Sie diese Seite? sehr gut 1 2 3 4 5 6 schlecht | | | | | |
|
| |
| |